Este sábado se conoció la encuesta realizada por CIT y en donde hay un gran cambio en cuanto a la intención de voto del electorado. FOTO: GEC
Este sábado se conoció la encuesta realizada por CIT y en donde hay un gran cambio en cuanto a la intención de voto del electorado. FOTO: GEC

A poco de las , la del Centro de Investigación Territorial (CIT) data que hay un cambio en la intención de voto del electorado luego de los tres debates que fueron organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (). A continuación hacemos un repaso de lo que han sido estos últimos resultados y que seguramente causará sorpresa en más de uno.

MIRA | Encuesta - Ipsos Perú: ¿cuándo sale el último sondeo de candidatos?
VER | Encuesta Presidencial Perú 2021 vía DATUM: cómo van las preferencias a poco de las elecciones

Cuándo son las elecciones presidenciales en el Perú

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales las próximas elecciones presidenciales en el Perú se realizarán el próximo domingo 11 de abril y tendrá ciertas particularidades enfocados en evitar los contagios por coronavirus.

Conoce los resultados de la encuesta realizada por CIT

  • | 13.4%
  • | 10.2%
  • Yonhy Lescano | 9.4%
  • George Forsyth | 8.2%
  • Keiko Fujimori | 7.7%
  • César Acuña | 6.1%
  • Verónika Mendoza | 6.1%
  • Daniel Urresti | 5.3%
  • Pedro Castillo | 2.7%
  • Daniel Salaverry | 2.4%
  • Julio Guzmán | 1.7%
  • Ollanta Humala | 1.5%
  • Rafael Santos | 1.5%
  • Alberto Beingolea | 1.1%
  • OTROS | 1.7%
  • Blanco/Viciado | 21%
Última Encuesta CIT: Rafael López Aliaga lidera la intención de voto
Última Encuesta CIT: Rafael López Aliaga lidera la intención de voto

Encuesta por congresistas en Lima

  • Renovación Popular | 9.0% (8 curules)
  • Avanza País | 5.4% (5 curules)
  • Somos País | 4.9% (4 curules)
  • Acción Popular | 4.0% (3 curules)
  • Victoria Nacional | 3.5% (3 curules)
  • Fuerza Popular | 3.4% (3 curules)
  • Juntos por el Perú | 3.0% (2 curules)
  • Partido Morado | 2.8% (2 curules)
  • Frepap | 2.6% (2 curules)
  • Podemos Perú | 2.2% (2 curules)
  • OTROS | 4.3% (-)
Encuesta por congresistas en Lima
Encuesta por congresistas en Lima

¿Y la encuesta de Datum? Revisa los números

  1. Acción Popular | 12.1%
  2. Fuerza Popular | 7.9%
  3. Victoria Nacional | 7.4%
  4. Renovación Popular | 7.2%
  5. Avanza País | 6.5%
  6. Juntos por el Perú | 5.7%
  7. Perú Libre | 3.7%
  8. Podemos Perú | 3.5%
  9. Alianza para el Progreso | 2.5%
  10. Partido Morado | 1.5%
  11. Somos Perú | 0.9%
  12. PPC | 0.9%
  13. Otras agrupaciones | 3.3%
  14. Blanco | 32.9%
  15. Viciado | 4-0%

Lo más leído

Video recomendado

TROME | Yhonny Lescano, George Forsyth y Rafael López Aliaga lideran simulacro de votación de Ipsos
Yhonny Lescano, George Forsyth y Rafael López Aliaga lideran simulacro de votación de Ipsos