:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/SJGI7SLJ3BAC5MOWE2KVXWFJ5I.png)
Peruanos en el Extranjero
Tiro libre brillante: así fue el golazo de Gabriel Costa con la camiseta de Colo Colo | VIDEO
Gabriel Costa atraviesa por un gran momento en Colo Colo de Chile y volvió a anotar en el campeonato loca...
La fecha 9 del Torneo Nacional 2020 de Chile ha tenido como principal atracción el superclásico entre Colo Colo y U de Chile disputado en el estadio Nacional de Santiago. Aquí te dejamos todos los resultados, clasificación y puntos que tienen los clubes a poco de terminarse la jornada. Cabe resaltar que la Universidad Católica es puntero absoluto del certamen con 22 unidades luego de golear a Coquimbo. Por su parte, Colo Colo sigue entre los coleros del campeonato.
MÁS | Cómo ver CDF e vivo y online
CLUBES | PJ. | PTS. |
---|---|---|
1. Universidad Católica | 9 | 22 |
2. Unión La Calera | 9 | 20 |
3. Unión Española | 9 | 17 |
4. Deportes Antofagasta | 9 | 16 |
5. Palestino | 9 | 16 |
6. Curicó Unido | 8 | 16 |
7. Universidad de Chile | 9 | 16 |
8. Huachipato | 9 | 14 |
9. Audax Italiano | 9 | 13 |
10. Deportes Iquique | 9 | 11 |
11. Everton | 9 | 10 |
12. Cobresal | 9 | 10 |
13. Santiago Wanderers | 9 | 10 |
14. Colo Colo | 9 | 8 |
15. La Serena | 9 | 5 |
16. Universidad de Concepción | 9 | 5 |
17. O’Higgins | 9 | 5 |
18. Coquimbo Unido | 9 | 5 |
NO TE PIERDAS