Últimas noticias

Copa Libertadores 2020: Universitario, Sporting Cristal y Binacional en el top 15 de los equipos con menos valor | FOTOS

La Copa Libertadores 2020 iniciará en menos de un mes y estos son los equipos menos valiosos, según datos del portal alemán Transfermarkt
Foto 1 de 16
Los 15 clubes menos valiosos de la Copa Libertadores 2020. (AFP)
15. Club: Macará | País: Ecuador | Valor: 10.35 millones de euros. (AFP)
14. Club: Sporting Cristal | País: Perú | Valor: 10.25 millones de euros. (AFP)
13. Club: Independiente del Valle | País: Ecuador | Valor: 10.5 millones de euros. (AFP)
12. Club: Universitario de Deportes | País: Perú | Valor: 9.88 millones de euros. (GEC)
11. Club: Palestino | País: Chile | Valor: 8.38 millones de euros. (AFP)
10. Club: Nacional | País: Uruguay | Valor: 8.33 millones de euros. (AFP)
9. Club: Caracas | País: Venezuela | Valor: 7.85 millones de euros. (AFP)
8. Club: Bolivar | País: Bolivia | Valor: 7.28 millones de euros. (AFP)
7. Club: Deportivo Táchira | País: Venezuela | Valor: 6.65 millones de euros. (AFP)
6. Club: Binacional | País: Perú | Valor: 5.73 millones de euros. (AFP)
5. Club: Cerro Largo | País: Uruguay | Valor: 5.18 millones de euros. (Facebook de Cerro Largo)
4. Club: Carabobo | País: Venezuela | Valor: 5.15 millones de euros. (AFP)
3. Club: Guaraní | País: Paraguay | Valor: 4.74 millones de euros. (AFP)
2. Club: Progreso | País: Uruguay | Valor: 4.73 millones de euros. (Facebook Progreso Oficial)
1. Club: Estudiantes de Mérida | País: Venezuela | Valor: 4.48 millones de euros. (AFP)
Los 15 clubes menos valiosos de la Copa Libertadores 2020. (AFP)
15. Club: Macará | País: Ecuador | Valor: 10.35 millones de euros. (AFP)AFP
14. Club: Sporting Cristal | País: Perú | Valor: 10.25 millones de euros. (AFP)AFP
13. Club: Independiente del Valle | País: Ecuador | Valor: 10.5 millones de euros. (AFP)AFP
12. Club: Universitario de Deportes | País: Perú | Valor: 9.88 millones de euros. (GEC)
11. Club: Palestino | País: Chile | Valor: 8.38 millones de euros. (AFP)AFP
10. Club: Nacional | País: Uruguay | Valor: 8.33 millones de euros. (AFP)AFP
9. Club: Caracas | País: Venezuela | Valor: 7.85 millones de euros. (AFP)AFP
8. Club: Bolivar | País: Bolivia | Valor: 7.28 millones de euros. (AFP)AFP
7. Club: Deportivo Táchira | País: Venezuela | Valor: 6.65 millones de euros. (AFP)AFP
6. Club: Binacional | País: Perú | Valor: 5.73 millones de euros. (AFP)AFP
5. Club: Cerro Largo | País: Uruguay | Valor: 5.18 millones de euros. (Facebook de Cerro Largo)
4. Club: Carabobo | País: Venezuela | Valor: 5.15 millones de euros. (AFP)AFP
3. Club: Guaraní | País: Paraguay | Valor: 4.74 millones de euros. (AFP)AFP
2. Club: Progreso | País: Uruguay | Valor: 4.73 millones de euros. (Facebook Progreso Oficial)
1. Club: Estudiantes de Mérida | País: Venezuela | Valor: 4.48 millones de euros. (AFP)AFP

Redacción El Bocón

Actualizado el 22/12/2019, 02:34 p.m.

Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Binacional, tres de los cuatro representantes peruanos en la Copa Libertadores 2020, se ubican en el ránking de los 15 equipos con menos valor, de acuerdo con datos del portal alemán Transfermarkt.

La plantilla de los ‘cerverceros’ tiene un valor de 10.25 millones de euros. Mientras que la escuadra de los merengues está tasada en 9.88 millones de euros. Siempre con la información de la conocida página.

El rival de Universitario en la fase 1 de la Copa Libertadores 2020 también aparece en esta lista: el Carabobo tiene un valor de 5.15 millones de euros. El posible rival de Cristal en la segunda etapa, Progreso de Uruguay, es penúltimo con 4.73 millones de euros.

Por su lado, Binacional cuesta 5.73 millones de euros, según Transfermarkt. La brecha entre el ‘Poderoso del Sur’ y sus adversarios en la ronda de grupos (River Plate, Sao Paulo y Liga de Quita) es enorme.

Finalmente, Nacional de Uruguay y Estudiante de Mérida, con 8.33 millones de euros y 4.48 millones de euros, respectivamente, aparecen en el top 15. Ambos clubes se medirán a Alianza Lima en la Copa Libertadores 2020.

Sigue a El Comercio en

Google

News

Tags Relacionados:

Copa Libertadores 2020

Universitario de Deportes

Sporting Cristal

Deportivo Binacional

Ver más de Descentralizado
Más en Descentralizado

Alberto Quintero se lamenta por no acceder al Mundial con Panamá: “Duele no lograr el objetivo”

Piero Quispe sobre Christian Cueva: “Es mi referente, el diferente en la selección peruana”

Álvaro Gutiérrez y sus chances de estar en el clásico ante Alianza Lima: “El destino es caprichoso y capaz que no llego”

Alianza Lima: Liga 1 anunció el cambio de fecha para el partido contra Sport Huancayo

Para rato: Universitario cerró la renovación de Piero Quispe por tres años

Torneo Apertura: Liga Profesional anunció cambios en la programación de la fecha 8

Siguiente artículo →