Últimas noticias

Lionel Messi: Recuerde el primer 'hattrick' con el Barcelona [VIDEO]

El astro azulgrana marcó su primer triplete nada menos que al Real Madrid
Lionel Messi: Recuerde el primer 'hattrick' con el Barcelona [VIDEO]

Gerardo Carpio

Actualizado el 09/03/2015, 03:58 p.m.

El astro Lionel Messi se convirtió en el futbolista con más cantidad de tripletes (32) en la historia de España ayer en la goleada del Barcelona ante Rayo Vallecano (6-1).

Muy pocos recuerdan que Lionel Messi marcó su primer 'hattrick' al Real Madrid, allá por el año 2007 en el Camp Nou. En aquella ocasión, Barcelona empató 3-3 con el clásico rival.

Aquí está el video de su primera faena:

-

1• 10/3/2007 Barcelona 3 Real Madrid 3 (Liga 2006/2007)

2• 26/7/2008 Dundee United 1 Barcelona 5 (Amistoso)

3• 6/1/2009 Atlético Madrid 1 Barcelona 3 (Copa Del Rey 2008/2009)

4• 10/1/2010 Tenerife 0 Barcelona 5 (Liga 2009/2010)

5• 14/3/2010 Barcelona 3 Valencia 0 (Liga 2009/2010)

6• 21/3/2010 Zaragoza 2 Barcelona 4 (Liga 2009/2010)

7• 21/8/2010 Barcelona 4 Sevilla 0 (Supercopa de España 2010)

8• 20/11/2010 Almería 0 Barcelona 8 (Liga 2010/2011)

9• 12/1/2011 Barcelona 5 Betis 0 (Copa del Rey 2010/2011)

10• 5/2/2011 Barcelona 3 Atlético Madrid 0 (Liga 2010/2011)

11• 17/9/2011 Barcelona 8 Osasuna 0 (Liga 2011/2012)

12 • 24/9/2011 Barcelona 5 Atlético Madrid 0 (Liga 2011/2012)

13• 29/10/2011 Barcelona 5 Mallorca 0 (Liga 2011/2012)

14 • 1/11/2011 Viktoria Plzen 0 Barcelona 4 (Champions League 2011/2012)

15• 22/1/2012 Málaga 1 Barcelona 4 (Liga 2011/2012)

16• 29/2/2012 Suiza 1 Argentina 3 (Amistoso)

17 • 20/3/2012 Barcelona 5 Granada 3 (Liga 2011/2012)

18• 2/5/2012 Barcelona 4 Málaga 1 (Liga 2011/2012)

19• 9/6/2012 Brasil 3 Argentina 4 (Amistoso)

20• 28/7/2012 Raja Casablanca 0 Barcelona 8 (Amistoso)

21• 20/10/2012 Deportivo La Coruña 4 Barcelona 5 (Liga 2012/2013)

22• 14/6/2013 Guatemala 0 Argentina 4 (Amistoso)

23• 1/9/2013 Valencia 2 Barcelona 3 (Liga 2013/2014)

24• 18/9/2013 Barcelona 4 Ajax 0 (Champions League 2013/2014)

25• 16/3/2014 Barcelona 7 Osasuna 0 (Liga 2013/2014)

26• 23/3/2014 Real Madrid 3 Barcelona 4 (Liga 2013/2014)

27• 22/11/2014 Barcelona 5 Sevilla 1 (Liga 2014/2015)

28• 25/11/2014 APOEL 0 Barcelona 4 (Champions League 2014/2015)

29• 7/12/2015 Barcelona 5 Espanyol 1 (Liga 2014/2015)

30• 18/1/2015 Deportivo La Coruña 0 Barcelona 4 (Liga 2014/2015)

31• 15/2/2015 Barcelona 5 Levante 0 (Liga 2014/2015)

32• 8/3/2015 Barcelona 6 Rayo Vallecano 1 (Liga 2014/2015)

Liga de España: 24Champions League: 5Copa del Rey: 2Supercopa: 1

Sigue a El Comercio en

Google

News

Tags Relacionados:

Barcelona

Lionel Messi

Real Madrid

Ver más de Internacional
Más en Internacional

Solo un cupo para octavos: Barcos revela su reacción al conocer que enfrentará a River

West Ham: Manuel Lanzini sufrió un fuerte accidente de tránsito cuando iba a entrenar

Argentina y México disputarían un amistoso como preparación para el Mundial

Costa Rica enfrentará a Nueva Zelanda en el repechaje por un cupo para el Mundial

Lionel Messi fue el objetivo de hincha que invadió el campo para una foto | VIDEO

Luis Díaz comparte su dolor con sentidas palabras por la frustrada clasificación de Colombia

Siguiente artículo →