Alianza Lima cerró su participación en la Copa Libertadores con una derrota en Matute ante Palestino de Chile (1-2). Los grones se despiden de la competencia sin haber ganado un solo compromiso y con solo un punto (empate en la primera fecha contra River Plate 1-1 en el Estadio Nacional).
Última victoria
Con esta derrota, los blanquiazules registran 17 partidos sin conseguir triunfo en la Copa Libertadores. Su última victoria fue el 13 de marzo del 2012 ante Nacional de Uruguay (1-0). Marcelo Gallardo, actual DT de River Plate, dirigía al 'Bolso' (como es conocido Nacional en su país).Los 17 partidos sin ganar
Fecha | Lugar | Equipos | Resultados |
27/03/2012 | Montevideo | Nacional vs. Alianza Lima | 1-0 |
03/04/2012 | Lima | Alianza Lima vs. Vasco | 1-2 |
12/04/2012 | Lima | Alianza Lima vs Libertad | 1-2 |
03/02/2015 | Lima | Alianza Lima vs. Huracán | 0-4 |
10/02/2015 | Buenos Aires | Huracán vs. Alianza Lima | 0-0 |
01/03/2018 | Lima | Alianza Lima vs. Boca Jr. | 0-0 |
03/04/2018 | Sao Paulo | Palmeiras vs. Alianza Lima | 2-0 |
19/04/2018 | Lima | Alianza Lima vs. Junior | 0-2 |
26/04/2018 | Barranquilla | Junior vs. Alianza Lima | 1-0 |
03/05/2018 | Lima | Palmeiras vs. Alianza Lima | 1-3 |
16/05/2018 | Buenos Aires | Boca Jr. vs. Alianza Lima | 5-0 |
06/03/2019 | Lima | Alianza Lima vs. River Plate | 1-1 |
13/03/2019 | Porto Alegre | Inter vs. Alianza Lima | 2-0 |
02/04/2019 | Santiago | Palestino vs. Alianza Lima | 3-0 |
11/04/2019 | Buenos Aires | River Plate vs. Alianza Lima | 3-0 |
24/04/2019 | Lima | Alianza Lima vs. Inter | 0-1 |
07/05/2019 | Lima | Alianza Lima vs. Palestino | 1-2 |
Un 'Chaval' en La Victoria: ¿Cristian Benavente será el nuevo refuerzo de Alianza Lima?
Hinchas banquiazules utilizaron bengalas en el partido ante Palestino por Copa Libertadores [VIDEO]