Últimas noticias

Ricardo Gareca: Después de cinco años al frente de la blanquirroja, ¿cuánto vale nuestra selección? | Fotos

El desempeño de los muchachos de Gareca nos llevó al Mundial, y ello también repercutió en su cotización en el mercado de pases.
Foto 1 de 15
Foto 1 | Ricardo Gareca dejó el Palmeiras de Brasil para debutar como entrenador de una selección absoluta. En 2015 llegó a Perú para hacerse cargo de la blanquirroja y desde entonces nuestro equipo ha crecido muchísimo. (Foto: AFP)
Foto 2 | Pedro Gallese, el arquero de la selección, estaba cotizado en € 550,000 en 2015. Actualmente, como titular de la bicolor, su valor asciende a € 2 millones. (Foto: GEC)
Foto 3 | El central de Vélez Sarsfield, Luis Abram, es el jugador más valioso de nuestra escuadra, con € 8.5 millones. No obstante, en 2015 valía solo € 275,000, según Transfermarkt. (Foto: AFP)
Foto 4 | La pareja de Abram en la zaga peruana es Carlos Zambrano. El defensa de Boca Juniors está cotizado en € 1 millón, bastante menos que los € 8 millones que valía hace cinco años. (Foto: GEC)
Foto 5 | A la izquierda juega Miguel Trauco, actual lateral del St-Étienne francés. Trauco ha escalado de € 450,000 en 2015 a € 2 millones este año. (Foto: GEC)
Foto 6 | Al otro extremo, en el carril derecho, se ubica Luis Advíncula. El lateral del Rayo Vallecano vale € 2.5 millones, en contraste con los € 600,000 de 2015. (Foto: GEC)
Foto 7 | En el mediocampo juega Renato Tapia. El volante del Feyenoord holandés vale € 3 millones actualmente. En 2015 su cotización era de € 800,000. (Foto: GEC)
Foto 8 | A su lado se ubica Pedro Aquino, del León de México, que está valorado en € 1.5 millones, en contraste con los € 200,000 de 2015. (Foto: GEC)
Foto 9 | Yoshimar Yotún es otro referente de nuestra selección. El volante del Cruz Azul cuesta € 3.5 millones, mientras valía € 600,000 en 2015. (Foto: GEC)
Foto 10 | Por su parte, el popular 'orejas' Flores, que milita en el DC United de la MLS, cuenta con un pase de € 4 millones. En 2015 valía € 650,000. (Foto: GEC)
Foto 11 | El pase Christian Cueva vale en la actualidad € 4 millones, en contraste con el millón de euros que valía en 2015. (Foto: GEC)
Foto 12 | André Carrillo vale actualmente € 8 millones; en 2015 estaba cotizado € 12 millones, según Transfermarkt. (Foto: Reuters)
Foto 13 | En la delantera tenemos a Raúl Ruidíaz, goleador del Sounders FC de Seattle, cuyo valor asciende a € 6.5 millones. En 2015 costaba solo € 500,000. (Foto: GEC)
Foto 14 | Jefferson Farfán es uno de los jugadores cuyo pase más se ha devaluado, pues pasó de costar € 12 millones en 2015 a € 1 millón en la actualidad. (Foto: GEC)
Foto 15 | Por último, nuestro referente y goleador histórico es José Paolo Guerrero. El 'nueve' de la blanquirroja juega en el Internacional de Brasil y vale € 2.3 millones. En 2015 valía € 6.5 millones. (Foto: GEC)
Foto 1 | Ricardo Gareca dejó el Palmeiras de Brasil para debutar como entrenador de una selección absoluta. En 2015 llegó a Perú para hacerse cargo de la blanquirroja y desde entonces nuestro equipo ha crecido muchísimo. (Foto: AFP)AFP
Foto 2 | Pedro Gallese, el arquero de la selección, estaba cotizado en € 550,000 en 2015. Actualmente, como titular de la bicolor, su valor asciende a € 2 millones. (Foto: GEC)DEPOR
Foto 3 | El central de Vélez Sarsfield, Luis Abram, es el jugador más valioso de nuestra escuadra, con € 8.5 millones. No obstante, en 2015 valía solo € 275,000, según Transfermarkt. (Foto: AFP)AFP
Foto 4 | La pareja de Abram en la zaga peruana es Carlos Zambrano. El defensa de Boca Juniors está cotizado en € 1 millón, bastante menos que los € 8 millones que valía hace cinco años. (Foto: GEC)DEPOR
Foto 5 | A la izquierda juega Miguel Trauco, actual lateral del St-Étienne francés. Trauco ha escalado de € 450,000 en 2015 a € 2 millones este año. (Foto: GEC)DEPOR
Foto 6 | Al otro extremo, en el carril derecho, se ubica Luis Advíncula. El lateral del Rayo Vallecano vale € 2.5 millones, en contraste con los € 600,000 de 2015. (Foto: GEC)DEPOR
Foto 7 | En el mediocampo juega Renato Tapia. El volante del Feyenoord holandés vale € 3 millones actualmente. En 2015 su cotización era de € 800,000. (Foto: GEC)DEPOR
Foto 8 | A su lado se ubica Pedro Aquino, del León de México, que está valorado en € 1.5 millones, en contraste con los € 200,000 de 2015. (Foto: GEC)GRUPO EL COMERCIO
Foto 9 | Yoshimar Yotún es otro referente de nuestra selección. El volante del Cruz Azul cuesta € 3.5 millones, mientras valía € 600,000 en 2015. (Foto: GEC)DEPOR
Foto 10 | Por su parte, el popular 'orejas' Flores, que milita en el DC United de la MLS, cuenta con un pase de € 4 millones. En 2015 valía € 650,000. (Foto: GEC)GRUPO EL COMERCIO
Foto 11 | El pase Christian Cueva vale en la actualidad € 4 millones, en contraste con el millón de euros que valía en 2015. (Foto: GEC)GRUPO EL COMERCIO
Foto 12 | André Carrillo vale actualmente € 8 millones; en 2015 estaba cotizado € 12 millones, según Transfermarkt. (Foto: Reuters)REUTERS
Foto 13 | En la delantera tenemos a Raúl Ruidíaz, goleador del Sounders FC de Seattle, cuyo valor asciende a € 6.5 millones. En 2015 costaba solo € 500,000. (Foto: GEC)GRUPO EL COMERCIO
Foto 14 | Jefferson Farfán es uno de los jugadores cuyo pase más se ha devaluado, pues pasó de costar € 12 millones en 2015 a € 1 millón en la actualidad. (Foto: GEC)DEPOR
Foto 15 | Por último, nuestro referente y goleador histórico es José Paolo Guerrero. El 'nueve' de la blanquirroja juega en el Internacional de Brasil y vale € 2.3 millones. En 2015 valía € 6.5 millones. (Foto: GEC)GRUPO EL COMERCIO

Actualizado el 03/03/2020, 03:33 p.m.

En cinco años al frente de la Selección Peruana, Ricardo Gareca nos ha llevado al podio de la Copa América en dos ocasiones, devuelto el estilo de juego característico del país y, lo más importante, nos llevó de regreso al Mundial.

Nadie duda que el plantel actual está en la capacidad de luchar grandes cosas. Hace cinco años, sin embargo, no presentaba esta imagen tan nítida.

El mismo fenómeno se observó en la cotización de nuestros seleccionados. Con el pasar de los años, la gran mayoría se ha apreciado y todos juegan fuera del país.

Claro que hay algunos cuyo pase se ha depreciado, fruto del paso del tiempo, como el caso de Paolo Guerrero. El depredador estaba cotizado en € 6.5 millones en 2015, según Transfermarkt. Hoy, el delantero del Inter brasileño vale € 2.3 millones.

Otro caso es el de Jefferson Farfán, cuyo pase cayó desde € 12 millones en 2015 a € 1 millón en la actualidad.

Por el contrario, hay jugadores cuya cotización ha crecido mucho en estos cinco años, como Raúl Ruidíaz y Luis Abram. El delantero del Sounders vale € 6.5 millones hoy; en 2015 su pase costaba apenas € 500,000. En el caso del central de Vélez, se ha apreciado desde € 275,000 en 2015 hasta € 8.5 millones en la actualidad.

Sigue a El Comercio en

Google

News

Tags Relacionados:

Ricardo Gareca

Seleccion peruana

Paolo Guerrero

Fotos

Ver más de Fútbol Peruano
Más en Fútbol Peruano

Alberto Quintero se lamenta por no acceder al Mundial con Panamá: “Duele no lograr el objetivo”

Piero Quispe sobre Christian Cueva: “Es mi referente, el diferente en la selección peruana”

Álvaro Gutiérrez y sus chances de estar en el clásico ante Alianza Lima: “El destino es caprichoso y capaz que no llego”

Yotún y el actual grupo de la selección: “Me ha tocado estar en otros procesos, pero lo de ahora es único”

Alianza Lima: Liga 1 anunció el cambio de fecha para el partido contra Sport Huancayo

Selección peruana: el Ranking FIFA y el puesto que tiene la Blanquirroja para llegar al repechaje a Qatar 2022

Siguiente artículo →