VER YouTube | Alianza Lima apunta a cerrar con el título este 2019. Aquí te dejamos todos los goles del cuadro 'blanquiazul', próximos partidos, videos de los mejores goles y momentos en la presente temporada. Aquí podrás seguir toda la información que se irá actualizando durante todo el año.
Próximos partidos de Alianza Lima
17-08 | César Vallejo 3-1 Alianza Lima | Fecha 3 del Torneo Clausura25-08 | Alianza Lima 3-2 Academia Cantolao | Fecha 4 | Torneo Clausura
01-09 | Deportivo Municipal 2-2 Alianza Lima | Fecha 5 | Torneo Clausura
08-09 | Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC | Fecha 6 | Torneo Clausura
15-09 | UTC 1-1 Alianza Lima | Fecha 7 | Torneo Clausura
22-09 | Alianza Lima vs. Real Garcilaso | 15:30 horas | Torneo Clausura
29-09 | Universitario de Deportes vs. Alianza Lima | 16:00 horas | Torneo Clausura
05-10 | Alianza Lima vs. Pirata FC | 20:00 horas | Torneo Clausura
13-10 | Universidad San Martín vs. Alianza Lima | 15:30 horas | Torneo Clausura
19-10 | Alianza Lima vs. Carlos A Mannucci | Horario por definirse | Torneo Clausura
Alianza Lima en el Torneo Apertura 2019
El conjunto blanquiazul arrancó el año siendo dirigido por Miguel Ángel Russo, quien inició con el pie derecho en el campeonato local: en las cuatro primeras jornadas, tan solo había perdido un encuentro (frente a Sporting Cristal), obteniendo 3 victorias importantes.Sin embargo, cayó en una racha de 6 encuentros consecutivos sin conocer la victoria, incluyendo el clásico ante Universitario que terminó con victoria crema por 2-3 en Matute. Miguel Ángel Russo dejó el equipo y sería Víctor Reyes quien comandaría el equipo desde la fecha 11 hasta la fecha 17 del Torneo Apertura, con un saldo de 4 victorias, 2 empates y una sola derrota.
15-02-19 | Alianza Lima 3-0 Sport Boys
24-02-19 | Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima
03-03-19 | Alianza Lima 3-1 César Vallejo
09-03-19 | Academia Cantolao 1-2 Alianza Lima
16-03-19 | Alianza Lima 2-2- Deportivo Municipal
23-03-19 | Ayacucho FC 2-0 Alianza Lima
29-03-19 | Alianza Lima 2-2 UTC
07-04-19 | Real Garcilaso 2-1 Alianza Lima
15-04-19 | Alianza Lima 2-3 Universitario
20-04-19 | Pirata FC 2-2 Alianza Lima
28-04-19 | Alianza Lima 1-0 San Martín
03-05-19 | Carlos Mannucci 2-2 Alianza Lima
12-05-19 | Alianza Lima 3-2 Melgar
19-05-19 | Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima
26-05-19 | Alianza Lima 2-1 Binacional
31-05-19 | Sport Huancayo 0-3 Alianza Lima
07-06-19 | Alianza Lima 1-1 Unión Comercio
Así finalizó Alianza Lima en el Torneo Apertura 2019
Alianza Lima en el Torneo Clausura 2019
Con el pie derecho. Así ha iniciado Alianza Lima el Torneo Clausura 2019 luego de un buen empate en cancha de UTC los dirigidos por Pablo Bengoechea se concentran en Real Garcilaso, un triunfo en 'Matute' será el la inyección anímica perfecta para afrontar el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental.Próximos partidos de Alianza Lima
22-09 | Alianza Lima vs. Real Garcilaso | 15:30 horas | Torneo Clausura
29-09 | Universitario de Deportes vs. Alianza Lima | 16:00 horas | Torneo Clausura
05-10 | Alianza Lima vs. Pirata FC | 20:00 horas | Torneo Clausura
13-10 | Universidad San Martín vs. Alianza Lima | 15:30 horas | Torneo Clausura
19-10 | Alianza Lima vs. Carlos A Mannucci | Horario por definirse | Torneo Clausura
Alianza Lima en la Copa Libertadores 2019
No fue un buen torneo para Alianza Lima. La Copa Libertadores 2019 se presentó como un durísimo reto para el equipo de Miguel Ángel Russo. En su grupo tenían a River Plate (vigente campeón) Internacional (candidato al título con Paolo Guerrero) y Palestino de Chile. Finalmente, los 'blanquiazules' se quedarían con las manos vacías, quedando en el último lugar con solo un punto sumado (en el debut ante el 'Millonario').Los duelos por la Copa Libertadores
06-03-19 | Alianza Lima 1-1 River Plate
13-03-19 | Internacional 2-0 Alianza Lima
02-04-19 | Palestino 3-0 Alianza Lima
11-04-19 | River Plate 3-0 Alianza Lima
24-04-19 | Alianza Lima 0-1 Internacional
07-05-19 | Alianza Lima 1-2 Palestino
Tabla de posiciones en la Copa Libertadores
Máximos goleadores de Alianza Lima
Kevin Quevedo 11 golesMauricio Affonso 7 goles (Se fue del club tras el Torneo Apertura)
Felipe Rodríguez 6 goles
Aldair Fuentes 2 goles
Joazhiño Arroé 2 goles
Rodrigo Cuba 2 goles
Aldair Salazar 1 gol
Carlos Beltrán 1 gol
José Manzaneda 1 gol
Mauricio Matzuda 1 gol
Adrián Balboa 1 gol
Más noticias en otros medios
Gimnasta argentino le pidió matrimonio a su novia tras ganar una medalla en los Juegos Panamericanos
Perú aumentó a once medallas su participación en los Panamericanos Lima 2019